| ARIQON Konservativ | |
|---|---|
| WKN: | 061583 |
| ISIN: | AT0000615836 |
| Kurs: | 14,28 |
| Veränderung (in %)*: | +0,03 (+0,21%) |
| KESt-Ausschüttung per 15.02.2011: | 0,07 EURO pro Anteil |
| ARIQON Multi Asset Ausgewogen | |
|---|---|
| WKN: | 081064 |
| ISIN: | AT0000810643 |
| Kurs: | 10,03 |
| Veränderung (in %)*: | +0,06 (+0,60%) |
| KESt-Ausschüttung per 01.09.2011: | 0,00 EURO pro Anteil |
| ARIQON Multi Asset** | |
|---|---|
| WKN: | 060757 |
| ISIN: | AT0000607577 |
| Kurs: | 10,90 |
| Veränderung (in %)*: | +0,04 (+0,37%) |
| KESt-Ausschüttung per 07.09.2011: | 0,00 EURO pro Anteil |
| ARIQON Global Evolution | |
|---|---|
| WKN: | 076538 |
| ISIN: | AT0000765383 |
| Kurs: | 8,75 |
| Veränderung (in %)*: | +0,12 (+1,39%) |
| KESt-Ausschüttung per 01.09.2011: | 0,00 EURO pro Anteil |
| ARIQON Wachstum | |
|---|---|
| WKN: | 081065 |
| ISIN: | AT0000810650 |
| Kurs: | 8,89 |
| Veränderung (in %)*: | +0,11 (+1,25%) |
| KESt-Ausschüttung per 01.09.2011: | 0,00 EURO pro Anteil |
| ARIQON Trend | |
|---|---|
| WKN: | 072017 |
| ISIN: | AT0000720172 |
| Kurs: | 8,23 |
| Veränderung (in %)*: | +0,09 (+1,11%) |
| KESt-Ausschüttung per 01.09.2011: | 0,00 EURO pro Anteil |