Kursdatum: 30.07.2010
| ARIQON Konservativ |
|---|
| WKN: | 061583 |
| ISIN: | AT0000615836 |
| Kurs: | 13,95 |
| Veränderung (in %)*: | +/-0,00 (+/-0,00)  |
| ARIQON Multi Asset Ausgewogen |
|---|
| WKN: | 081064 |
| ISIN: | AT0000810643 |
| Kurs: | 10,76 |
| Veränderung (in %)*: | +/-0,00 (+/-0,00)  |
| ARIQON Multi Asset** |
|---|
| WKN: | 060757 |
| ISIN: | AT0000607577 |
| Kurs: | 11,34 |
| Veränderung (in %)*: | +/-0,00 (+/-0,00)  |
| ARIQON Global |
|---|
| WKN: | 076538 |
| ISIN: | AT0000765383 |
| Kurs: | 8,72 |
| Veränderung (in %)*: | -0,08 (-0,91)  |
| ARIQON Wachstum |
|---|
| WKN: | 081065 |
| ISIN: | AT0000810650 |
| Kurs: | 9,04 |
| Veränderung (in %)*: | -0,04 (-0,44)  |
| ARIQON Trend |
|---|
| WKN: | 072017 |
| ISIN: | AT0000720172 |
| Kurs: | 9,42 |
| Veränderung (in %)*: | +0,01 (+0,11)  |